賃貸状況
36部屋中 34部屋賃貸中
36部屋中 2部屋空室
マンション 北海道札幌市◆賃貸36の34◆1K~2LDK◆土地661.17平米◆満室時利回り10.69%
- 価格
- 13500万円
- 満室時想定利回り
- 10.69%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市豊平区月寒西3条7丁目 LUNANORD(ルナノルド) |
---|---|
交通 | 札幌市営東豊線月寒中央駅 徒歩9分 札幌市営東豊線美園駅 徒歩17分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1988/09 |
建物面積 | 1,254.69m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 36戸 |
駐車場 | 8台 | 土地面積 | 661.17m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。