賃貸状況
16部屋満室賃貸中
・建物構造 木・鉄筋コンクリート造3階建
・45m高度地区、準防火地域、居住系市街地
・設備 灯油FFストーブ、ガス給湯、ウォシュレット(一部)、照明、出窓、収納、対面キッチン
アパート 北海道札幌市 満室稼働中 土地253.45平米 1K・1R×16戸 満室時利回り 8.66%
- 価格
- 7000万円
- 満室時想定利回り
- 8.66%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市北区北27条西2丁目 リバーサイド27 |
---|---|
交通 | 札幌市営南北線北24条駅 徒歩9分 JR札沼線新川駅 徒歩27分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1991/03 |
建物面積 | 529.8m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 16戸 |
駐車場 | 6台 | 土地面積 | 253.45m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。