賃貸状況
20部屋中 18部屋賃貸中
20部屋中 2部屋空室
・住戸の専有面積:27.00平米〜27.07平米
・防火地域:準防火地域
・評価額:土地30,286,600円、建物36,630,400円、建物②161,500円
・固都税合計:712,968円
・ディナーベル新道西店(スーパー)まで552m、マックスバリュー北32条店(スーパー)まで926m
マンション 北海道札幌市 賃貸20の18 土地330.28平米 1DK、1LDK 満室時利回り8.39%
- 価格
- 11500万円
- 満室時想定利回り
- 8.39%
- 間取
- 1DK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市北区北33条西6丁目 グランメールノール |
---|---|
交通 | 札幌市営南北線北34条駅 徒歩6分 札幌市営南北線北24条駅 徒歩19分 JR学園都市線新川駅 徒歩20分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1990/03 |
建物面積 | 669.67m² | 間取り | 1DK | 総戸数 | 20戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 330.28m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。