賃貸状況
8部屋中 2部屋賃貸中
8部屋中 6部屋空室
・宅地造成工事規制地域、準防火地域
・住戸の専有面積:21.87m²~34.78m²
・設備:プロパンガス、公共上下水
寮 長崎県長崎市 賃貸8の2 土地231.84平米 1K×4戸、2K×4戸 満室時利回り25.95%
- 価格
- 980万円
- 満室時想定利回り
- 25.95%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 長崎県長崎市出雲1丁目 ラパス出雲 |
---|---|
交通 | 長崎電気軌道5系統石橋駅 徒歩9分 長崎電気軌道5系統大浦天主堂下駅 徒歩13分 長崎電気軌道5系統大浦海岸通駅 徒歩16分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1987/04 |
建物面積 | 226.68m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 8戸 |
駐車場 | 土地面積 | 231.84m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。