賃貸状況
戸建て 賃貸中
・45,000円/月で賃貸中
・私道:3.93㎡(持分9分の1)
中古戸建 栃木県佐野市 賃貸中 土地207.70平米 戸建て5DK 満室時利回り12.27%
- 価格
- 440万円
- 満室時想定利回り
- 12.27%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 栃木県佐野市栃本町 佐野市栃本町戸建て |
---|---|
交通 | 東武佐野線田沼駅 徒歩10分 東武佐野線多田駅 徒歩16分 東武佐野線吉水駅 徒歩46分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1972/09 |
建物面積 | 99.35m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 207.70m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 有 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 都市計画区域外 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。