賃貸状況
戸建て 賃貸中
・再建築可
その他 愛知県名古屋市 賃貸中 土地64.46平米 戸建て2DK 満室時利回り 9.39%
- 価格
- 520万円
- 満室時想定利回り
- 9.39%
- 間取
- 2DK
|  |  |  | 
|  | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区中川本町 名古屋市港区戸建て | 
|---|---|
| 交通 | 名古屋市営名港線築地口駅 徒歩12分 名古屋市営名港線名古屋港駅 徒歩18分 | 
| 賃貸状況 | |||||
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1962/01 | 
| 建物面積 | 40.88m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 1戸 | 
| 駐車場 | 無し | 土地面積 | 64.46m² | 土地権利 | 所有権 | 
| 私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
| 引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
| 注意事項 | |||||
 
													
							
							
						※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
					
					
				 
				
			



