賃貸状況
戸建て 空室
その他 愛知県名古屋市 空室 土地98.58平米 戸建て4DK 満室時利回り 10.40%
- 価格
- 750万円
- 満室時想定利回り
- 10.40%
- 間取
- 4DK
|  |  |  | 
|  | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市南区笠寺町下新町3 名古屋市南区戸建て | 
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線本笠寺駅 徒歩11分 名鉄名古屋本線本星崎駅 徒歩15分 名古屋市営地下鉄桜通線 鶴里駅 徒歩18分/ JR東海道本線 笠寺駅 徒歩24分 | 
| 賃貸状況 | |||||
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1971/02 | 
| 建物面積 | 41.98m² | 間取り | 4DK | 総戸数 | 1戸 | 
| 駐車場 | 土地面積 | 98.58m² | 土地権利 | ||
| 私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
| 引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
| 注意事項 | |||||
 
													
							
							
						※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
					
					
				 
				
			

