賃貸状況
戸建て 空室
その他 茨城県稲敷市 空室 土地872.72平米 5DK 満室時利回り 14.40%
- 価格
- 500万円
- 満室時想定利回り
- 14.40%
- 間取
- 5DK
|
|
|
|
所在地 | 茨城県稲敷市浮島 稲敷市浮島戸建て |
---|---|
交通 | JR成田線佐原駅 徒歩1100m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 | 築年月 | 1941/06 |
建物面積 | 150.55m² | 間取り | 5DK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 872.72m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き区域 | |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。