賃貸状況
4部屋中 3部屋空室
4部屋中 1部屋空室
・現況有姿での販売
・北側斜線高度地区、戸建て住環境保全地区、景観計画区域、居住系市街地
・上下水道公営、LPG
アパート 北海道札幌市 賃貸4の3 土地272.01平米 2LDK×4戸 満室時利回り 9.20%
- 価格
- 1980万円
- 満室時想定利回り
- 9.20%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市清田区北野7条2丁目 はまなすハイツ |
---|---|
交通 | 札幌市営東西線南郷18丁目駅 徒歩12分 バス 栄通20丁目停留所 徒歩2分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1976/08 |
建物面積 | 161.46m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 272.01m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。