賃貸状況
6部屋全空室
・全体的なリフォームが必要です
・残置物有り 現況での引渡しになります
・設備 トイレ、都市ガス
ビル 茨城県日立市 全空室 土地409.48平米 店舗×3戸 事務所×1戸 住居×2戸 満室時利回り 25.12%
- 価格
- 1600万円
- 満室時想定利回り
- 25.12%
|
|
|
|
所在地 | 茨城県日立市旭町3丁目 旭町3丁目佐々木ビル |
---|---|
交通 | JR常磐線日立駅 徒歩10分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上5階 | 築年月 | 1974/05 |
建物面積 | 515.87m² | 間取り | 総戸数 | 6戸 | |
駐車場 | 有り | 土地面積 | 409.48m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。