賃貸状況
戸建て 空室
・建物面積:1階 25.66平米 / 2階 23.18平米(現況 1階部分 約31.46平米 ※増築部分未登記)
・住所 900番4:27.28平米(現況公衆用道路 持分1/4)
・地勢:ひな壇
・法令上の制限:航空法、景観法、法22条区域、宅地造成等規制法、第一種高度地区
・設備:公共上下水道、プロパンガス、東京電力
中古戸建 東京都青梅市 空家 土地81.4平米 戸建て4K 満室時利回り13.10%
- 価格
- 458万円
- 満室時想定利回り
- 13.10%
- 間取
- 4K
|
|
|
|
所在地 | 東京都青梅市畑中3丁目 青梅市畑中戸建て |
---|---|
交通 | JR青梅線宮ノ平駅 徒歩23分 JR青梅線日向和田駅 徒歩24分 JR青梅線青梅駅 徒歩33分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1980/11 |
建物面積 | 48.84m² | 間取り | 4K | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 無 | 土地面積 | 81.4m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 6.82㎡ | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。