賃貸状況
29部屋中 20部屋賃貸中
29部屋中 9部屋空室
・用途地域 商業地域、第一種住居地域
・高さ制限 道路斜線制限、隣地斜線制限
・景観計画区域、準防火地域
・設備 公営水道、公共下水、都市ガス
マンション 北海道旭川市 賃貸29の20 土地 800.07平米 1DK~3LDK×28戸 テナント×1戸 満室時利回り 12.49%
- 価格
- 14260万円
- 満室時想定利回り
- 12.49%
- 間取
- 1DK
|
|
|
|
所在地 | 北海道旭川市4条通22丁目 フォーパレス |
---|---|
交通 | JR石北本線旭川四条駅 徒歩9分 JR宗谷本線新旭川駅 徒歩32分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上7階 地下1階 | 築年月 | 1983/03 |
建物面積 | 2,217.43m² | 間取り | 1DK | 総戸数 | 29戸 |
駐車場 | 20台 | 土地面積 | 800.07m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。