賃貸状況
6部屋中 4部屋賃貸中
6部屋中 2部屋空室
・構造:鉄骨コンクリート
・住戸の専有面積:22.68m²~22.68m²
・1階 1K×2戸、2階 2K×2戸、3階 2K×2戸
・設備:北陸電力、プロパンガス、公営水道、下水
・学区:泉小学校、泉中学校
マンション 石川県金沢市 賃貸6の4 土地96.39平米 1K×2戸、2K×4戸 満室時利回り14.81%
- 価格
- 1640万円
- 満室時想定利回り
- 14.81%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 石川県金沢市野町2丁目 野町ハウス |
---|---|
交通 | 北陸鉄道石川線野町駅 徒歩2分 北陸鉄道石川線西泉駅 徒歩15分 バス 野町駅停留所 徒歩1分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | その他 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1973/05 |
建物面積 | 200.65m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 6戸 |
駐車場 | 1台 | 土地面積 | 96.39m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 近隣商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 即時 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。