賃貸状況
20部屋中 19部屋賃貸中
20部屋中 1部屋空室
・駐車場有り
・太陽光発電収入、屋上アンテナ(KDDI)収入有
マンション 愛知県名古屋市 賃貸20の19 土地1133平米 2LDK~4LDK 満室時利回り 8.87%
- 価格
- 22000万円
- 満室時想定利回り
- 8.87%
- 間取
- 2LDK
|
|
|
|
所在地 | 愛知県名古屋市緑区漆山 パークサイド大和園 |
---|---|
交通 | 名鉄名古屋本線左京山駅 徒歩8分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1984/04 |
建物面積 | 1211.18m² | 間取り | 2LDK | 総戸数 | 20戸 |
駐車場 | 土地面積 | 1133m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。