賃貸状況
16部屋中 14部屋賃貸中
16部屋中 2部屋空室
・住戸の専有面積:29.7m²~29.7m²
・LPガス契約要引継
・支出:建物管理委託料(5%+税)/年405,979円、共用部分電気代 67,800円/年、定期清掃(月2回)132,000円/年
マンション 北海道札幌市 賃貸16の14 土地223.99平米 満室時利回り10.00%
- 価格
- 7580万円
- 満室時想定利回り
- 10.00%
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市東区北39条東10丁目 エミネンスN39 |
---|---|
交通 | 札幌市営東豊線栄町駅 徒歩10分 札幌市営東豊線新道東駅 徒歩13分 札幌市営南北線麻生駅 徒歩27分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上4階 | 築年月 | 1991/10 |
建物面積 | 443.52m² | 間取り | 総戸数 | 16戸 | |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 223.99m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。