賃貸状況
18部屋満室稼働中
・設備 電気、上下水道、プロパンガス、IHコンロ、宅配ボックス
・水道代 オーナー負担 月額約45,000円
・第一種高度地区(20m)、建築基準法第22条区域
アパート 千葉県千葉市 満室稼働中 土地375.36平米 1Kロフト×18戸 満室時利回り 9.19%
- 価格
- 9000万円
- 満室時想定利回り
- 9.19%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区都町1 プロトンⅡ |
---|---|
交通 | JR総武本線東千葉駅 徒歩29分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 2006/04 |
建物面積 | 357.72m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 18戸 |
駐車場 | 土地面積 | 375.36m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第二種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。