賃貸状況
4部屋中 2部屋賃貸中
4部屋中 2部屋空室
・住戸の専有面積:33.00m²~33.00m²
アパート 北海道小樽市 賃貸4の2 土地128.92平米 満室時利回り20.00%
- 価格
- 756万円
- 満室時想定利回り
- 20.00%
|
|
|
|
所在地 | 北海道小樽市花園3丁目 花寿荘 |
---|---|
交通 | JR函館本線南小樽駅 徒歩7分 JR函館本線小樽駅 徒歩21分 JR函館本線小樽築港駅 徒歩37分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1958/01 |
建物面積 | 142.56m² | 間取り | 総戸数 | 4戸 | |
駐車場 | 土地面積 | 128.92m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。