賃貸状況
7部屋中 6部屋賃貸中
7部屋中 1部屋空室
※増築年月日は昭和63年、平成元年、平成3年になります。
6350万円 |
11.51% |
|
|
所在地 | 愛知県豊川市東曙町273 東曙ビル |
---|---|
交通 | JR飯田線豊川駅 徒歩22分 |
賃貸状況
7部屋中 6部屋賃貸中
7部屋中 1部屋空室
※増築年月日は昭和63年、平成元年、平成3年になります。
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1974/03 |
建物面積 | 597.98m² | 間取り | 総戸数 | 7 | |
駐車場 | 土地面積 | 562.65m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |