賃貸状況
3部屋 全空室
マンション 高知県高知市◆全空室◆1R×2戸、店舗×1戸◆土地27.04平米◆満室時利回り 14.59%
- 価格
- 740万円
- 満室時想定利回り
- 14.59%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 高知県高知市上町5丁目 明和ビル |
---|---|
交通 | 土佐電気鉄道市内線上町五丁目駅 徒歩1分 JR土讃線旭駅 徒歩12分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1987/01 |
建物面積 | 45.12m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 3戸 |
駐車場 | 土地面積 | 27.04m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | ||
用途地域 | 商業 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。