賃貸状況
戸建て 空室
その他 埼玉県熊谷市 空室 土地127.75平米 戸建て4LDK 満室時利回り 12.43%
- 価格
- 550万円
- 満室時想定利回り
- 12.43%
- 間取
- 4LDK
|
|
|
|
所在地 | 埼玉県熊谷市江南中央1丁目 熊谷市江南中央戸建て |
---|---|
交通 | JR高崎線熊谷駅 徒歩6900m |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1989/08 |
建物面積 | 86.11m² | 間取り | 4LDK | 総戸数 | 1戸 |
駐車場 | 土地面積 | 127.75m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 空家 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。