賃貸状況
4部屋満室賃貸中
・オーナーチェンジ案件
・賃料:101号室 53,000円、102号室 39,000円、201号室 39,000円、202号室 39,000円
・住戸の専有面積:34m²~34m²
・都市ガス
アパート 神奈川県横須賀市 満室稼働中 土地185.88平米 2DK 満室時利回り8.15%
- 価格
- 2620万円
- 満室時想定利回り
- 8.15 %
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 神奈川県横須賀市鴨居2丁目 グリーンビラ |
---|---|
交通 | 京急本線浦賀駅 徒歩24分 京急本線馬堀海岸駅 徒歩40分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1983/05 |
建物面積 | 139.12m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 有 | 土地面積 | 185.88m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。