賃貸状況
4部屋中 3部屋賃貸中
4部屋中 1部屋空室
・景観法、宅地造成規制法
・住戸の専有面積:30.48m²~30.48m²
アパート 神奈川県横須賀市 賃貸4の3 土地166.32平米 2DK×4戸 満室時利回り 10.57%
- 価格
- 1850万円
- 満室時想定利回り
- 10.57%
- 間取
- 2DK
|
|
|
|
所在地 | 神奈川県横須賀市岩戸3丁目 カームハイツ |
---|---|
交通 | 京急久里浜線北久里浜駅 バス(岩戸2丁目停留所 乗10分 停歩1分) |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 1984/12 |
建物面積 | 121.92m² | 間取り | 2DK | 総戸数 | 4戸 |
駐車場 | 土地面積 | 166.32m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専 | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 一般 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。