賃貸状況
7部屋満室賃貸中
・ソーラー発電年間売り上げ約436,800円
・住戸の専有面積:23.73m²~36.43m²
・自主管理
・駐輪場:有
アパート 滋賀県大津市 満室稼働中 土地220.74平米 1K×7戸 満室時利回り7.24% ソーラー売上有
- 価格
- 6200万円
- 満室時想定利回り
- 7.24%
- 間取
- 1K
|
|
|
|
所在地 | 滋賀県大津市坂本三丁目 メゾンクニエダⅡ |
---|---|
交通 | JR湖西線比叡山坂本駅 徒歩3分 京阪石山坂本線坂本比叡山口駅 徒歩12分 / 京阪石山坂本線松ノ馬場駅 徒歩15分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 | 築年月 | 2013/11 |
建物面積 | 264.22 m² | 間取り | 1K | 総戸数 | 7戸 |
駐車場 | 有り1台 (7000円) | 土地面積 | 220.74m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | |||
用途地域 | 第一種住居 | 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。