賃貸状況
21部屋中 15部屋賃貸中
21部屋中 6部屋空室
マンション 山梨県甲府市 賃貸21の15 土地1037.39平米 3DK×21戸 満室時利回り 9.35%
- 価格
- 13700万円
- 満室時想定利回り
- 9.35%
- 間取
- 3DK
|
|
|
|
所在地 | 山梨県甲府市青葉町 ドミールナカザワ |
---|---|
交通 | JR身延線南甲府駅 徒歩7分 JR身延線金手駅 徒歩32分 |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | RC | 階数 | 地上3階 | 築年月 | 1985/11 |
建物面積 | 1125.96m² | 間取り | 3DK | 総戸数 | 21戸 |
駐車場 | 土地面積 | 1037.39m² | 土地権利 | 所有権 | |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。