賃貸状況
12部屋中 11部屋賃貸中
12部屋中 1部屋空室
・オーナーチェンジ
・管理費:2,000円/月
・住戸の専有面積:20m²~37.26m²
・設備:シャワー、トイレ、プロパンガス、FF暖房、灯油、インターネット対応
アパート 北海道札幌市 賃貸12の11 土地281.04平米 1R×6戸、1K×4戸、1LDK×2戸 満室時利回り10.57%
- 価格
- 4800万円
- 満室時想定利回り
- 10.57%
- 間取
- 1R
|
|
|
|
所在地 | 北海道札幌市東区北丘珠三条2丁目 ウイング32 |
---|---|
交通 | 札幌市営東豊線新道東駅 バス(北丘珠3条2丁目 乗14分 停歩5分) |
賃貸状況 | |||||
建物構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 地下1階 | 築年月 | 2005/06 |
建物面積 | 477.45m² | 間取り | 1R | 総戸数 | 12戸 |
駐車場 | 9台 9,000円/月 | 土地面積 | 281.04m² | 土地権利 | 所有権 |
私道負担面積 | 地目 | 都市計画区域 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
国土法届出 | 推進状況 | 現況引き渡し | 賃貸中 | ||
引き渡し | 相談 | 建築確認番号 | 取引形態 | 仲介 | |
注意事項 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。